Sekoitus kuivapaahdettuja ja kevyesti suolattuja manteleita.
Säilytettävä kuivassa ja normaalissa huoneenlämmössä valolta suojattuna.
Per 100 g | Per serving30 g | RI* per serving 30 g | |
---|---|---|---|
Energiaa | 2397 kJ / 572 kcal | 719 kJ / 172 kcal | 9 % |
Rasvaa | 48 g | 14 g | 20 % |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 3,6 g | 1,1 g | 6 % |
Hiilihydraattia | 10 g | 3 g | 1 % |
- josta sokereita | 1,2 g | 0,4 g | <1 % |
Ravintokuitu | 12 g | 3,6 g | 14 % |
Proteiini | 21 g | 6,3 g | 13 % |
Suolaa | 0,8 g | 0,24 g | 4 % |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8 400 kJ/2 000 kcal)
Norja
ORKLA CONFECTIONERY SNACKS NORGE