Kuivapaahdettuja cashewpähkinöitä.
Säilytettävä kuivassa ja normaalissa huoneenlämmössä valolta suojattuna.
Per 100 g | Per serving30 g | RI* per serving 30 g | |
---|---|---|---|
Energiaa | 2423 kJ / 578 kcal | 727 kJ / 173 kcal | 9 % |
Rasvaa | 43 g | 13 g | 19 % |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 7,6 g | 2,3 g | 12 % |
Hiilihydraattia | 30 g | 9 g | 3 % |
- josta sokereita | 5,9 g | 1,8 g | 2 % |
Proteiini | 18 g | 5,4 g | 11 % |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8 400 kJ/2 000 kcal)
Norja
ORKLA CONFECTIONERY SNACKS NORGE