Pähkinäpatukka, jossa mantelia (20 %), hasselpähkinää (18 %), cashewpähkinää (13 %), karpaloa (5 %) ja mustikkaa (4 %) pohja kuorrutettu tummalla suklaalla (13 %)
Säilytettävä kuivassa ja normaalissa huoneenlämmössä valolta suojattuna.
Per 100 g | Per serving44 g | RI* per serving 44 g | |
---|---|---|---|
Energiaa | 2189 kJ / 525 kcal | 963 kJ / 231 kcal | 12 % |
Rasvaa | 34 g | 15 g | 21 % |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 6,2 g | 2,7 g | 14 % |
Hiilihydraattia | 41 g | 18 g | 7 % |
- josta sokereita | 24 g | 11 g | 12 % |
Ravintokuitu | 5,3 g | 2,3 g | 9 % |
Proteiini | 10 g | 4,4 g | 9 % |
Suolaa | 0,46 g | 0,2 g | 3 % |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8 400 kJ/2 000 kcal)
Norja
ORKLA CONFECTIONERY SNACKS NORGE