Pähkinäpatukka, jossa hasselpähkinää (20 %), mantelia (18 %), cashewpähkinää (10 %), kurpitsansiemeniä (8 %), ja auringonkukansiemeniä (4 %) pohja kuorrutettu tummalla suklaalla (13 %)
Säilytettävä kuivassa ja normaalissa huoneenlämmössä valolta suojattuna.
Per 100 g | Per serving40 g | RI* per serving 40 g | |
---|---|---|---|
Energiaa | 2278 kJ / 547 kcal | 911 kJ / 219 kcal | 11 % |
Rasvaa | 39 g | 16 g | 23 % |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 6,6 g | 2,6 g | 13 % |
Hiilihydraattia | 35 g | 14 g | 5 % |
- josta sokereita | 19 g | 7,6 g | 8 % |
Ravintokuitu | 5,2 g | 2,1 g | 8 % |
Proteiini | 13 g | 5,2 g | 10 % |
Suolaa | 0,43 g | 0,17 g | 3 % |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8 400 kJ/2 000 kcal)
Norja
ORKLA CONFECTIONERY SNACKS NORGE