Sekoitus kuivapaahdettuja pähkinöitä
Säilytettävä kuivassa ja normaalissa huoneenlämmössä valolta suojattuna.
Per 100 g | Per serving30 g | RI* per serving 30 g | |
---|---|---|---|
Energiaa | 2530 kJ / 604 kcal | 759 kJ / 181 kcal | 9 % |
Rasvaa | 50 g | 15 g | 21 % |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 6,1 g | 1,8 g | 9 % |
Hiilihydraattia | 19 g | 5,7 g | 2 % |
- josta sokereita | 3,8 g | 1,1 g | 1 % |
Ravintokuitu | 7,4 g | 2,2 g | 9 % |
Proteiini | 18 g | 5,4 g | 11 % |
Suolaa | 0 g | 0 g | 0 % |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8 400 kJ/2 000 kcal)
Pakkaus lajitellaan muovinkeräykseen.
Norja
ORKLA CONFECTIONERY SNACKS NORGE